中标公示
发布日期:2025-03-24 · 栏目:中标公示
S206平山至陆落段公路改建工程(E4500002802004910001) 中标候选人公示
S206平山至陆落段公路改建工程评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序、名称、投标报价如下:
№1标段
推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 安全目标 | |
第一中标候选人 | 承德周道路桥有限公司 |
21982504.14 | 150日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故。打造安全生产“零死亡”工程项目。 |
第二中标候选人 | 湖南省富厚交通工程建设有限公司 |
21995611.18 | 150日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故。打造安全生产“零死亡”工程项目。 |
第三中标候选人 | 陕西秦泰路桥工程有限公司/广西吉晋公路工程有限公司(联合体) |
21972589.28 | 150日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故。打造安全生产“零死亡”工程项目。 |
№2标段
推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 安全目标 | |
第一中标候选人 | 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 25343788.25 | 150日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故。打造安全生产“零死亡”工程项目。 |
第二中标候选人 | 陕西宇通正大建设工程有限公司 | 25336452.30 | 150日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故。打造安全生产“零死亡”工程项目。 |
第三中标候选人 | 核工业长沙中南建设集团有限公司/广西同昌建设工程有限公司(联合体) | 25327379.23 | 150日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故。打造安全生产“零死亡”工程项目。 |
№3标段
推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 安全目标 | |
第一中标候选人 | 湖南金沙路桥建设有限公司/湖南惠联路桥有限公司(联合体) | 23755663.93 | 150日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故。打造安全生产“零死亡”工程项目。 |
第二中标候选人 | 安徽鑫连建筑工程有限公司 | 23779350.14 | 150日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故。打造安全生产“零死亡”工程项目。 |
第三中标候选人 | 邵阳通泰路桥建设有限公司 | 23785174.67 | 150日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良 | 杜绝重特大事故,减少一般事故,力争零事故。打造安全生产“零死亡”工程项目。 |
二、中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、相关证书编号如下:
№1标段
推荐中标候选人 | 项目负责人姓名 | 个人业绩 | 相关证书编号 |
承德周道路桥有限公司 | 姓名:张翼飞 拟任职务:项目经理 | 省道李杨线白马川至半壁山段改扩建工程 | 1、建造师注册编号:冀1132019202001780 2、安全生产考核合格证书:冀交安B14G07414 |
姓名:杨健 拟任职务:项目总工 | S18张掖至肃南公路张掖至康乐段工程(联合体业绩) | 1、安全生产考核合格证书:冀交安B16G00607 | |
湖南省富厚交通工程建设有限公司 | 姓名:朱威 拟任职务:项目经理 | 双峰县青树坪至仁山公路改建工程(第TJ-02标段) | 1、建造师注册编号:湘1432022202301945 2、安全生产考核合格证书:湘交安B19G00280 |
姓名:宋都 拟任职务:项目总工 | 双峰县青树坪至仁山公路改建工程(第TJ-02标段) | 1、安全生产考核合格证书:湘交安B19G00281 | |
陕西秦泰路桥工程有 限公司/广西吉晋公路工程有限公司(联合体) | 姓名:陈力 拟任职务:项目经理 | 1.345国道商南富水至过风楼公路改建工程SG-3标段施工;2.S311富平至张桥公路改建工程;3.咸阳市五陵塬旅游路(兴平段)改建工程B标段;4.省道S543线电白复兴至小良段路面改造工程。 | 1、建造师注册编号:陕1612017201820506 2、安全生产考核合格证书:陕交安B18G06084 |
姓名:姚红斌 拟任职务:项目总工 | 244国道吴起过境隧道群及引线工程 | 1、安全生产考核合格证书:陕交安B17G00378 |
№2标段
推荐中标候选人 | 项目负责人姓名 | 个人业绩 | 相关证书编号 |
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 姓名:马德武 拟任职务:项目经理 | 白银市沿黄快速通道靖远糜滩至三滩段改扩建工程剩余工程(第001标段) | 1、建造师注册编号:甘1622006200800834 2、安全生产考核合格证书:甘交安B15G30223 |
姓名:胡红祥 拟任职务:项目总工 | 白银市沿黄快速通道靖远糜滩至三滩段改扩建工程剩余工程(第001标段) | 1、安全生产考核合格证书:甘交安B12G30047 | |
陕西宇通正大建设工程有限公司 | 姓名:蒲一 拟任职务:项目经理 | G108国道勉县至宁强公路改建工程(勉县峰子岭段) | 1、建造师注册编号:陕261181901912 2、安全生产考核合格证书:陕交安B17G01739 |
姓名:史辉 拟任职务:项目总工 | G108国道勉县至宁强公路改建工程(勉县峰子岭段) | 1、安全生产考核合格证书:陕交安B18G05862 | |
核工业长沙中南建设集团有限公司/广西同昌建设工程有限公司(联合体) | 姓名:唐浩 拟任职务:项目经理 | 济源至洛阳西高速公路土建工程JLXTJ-1标 | 1、建造师注册编号:湘1432006200905427 2、安全生产考核合格证书:湘交安B12G01533 |
姓名:肖忠辉 拟任职务:项目总工 | 济源至洛阳西高速公路土建工程JLXTJ-1标 | 1、安全生产考核合格证书:湘交安B09G00318 |
№3标段
推荐中标候选人 | 项目负责人姓名 | 个人业绩 | 相关证书编号 |
湖南金沙路桥建设有限公司/湖南惠联路桥有限公司(联合体) | 姓名:陈杨 拟任职务:项目经理 | 蓝山湘江源至宁远九嶷山公路蓝山湘江源(长铺)至高塘坪段公路工程 | 1、建造师注册编号:湘1432018201902864 2、安全生产考核合格证书:湘交安B19G02055 |
姓名:邓凯燕 拟任职务:项目总工 | 省道敦化至凤凰山公路敦化至额穆段施工 | 1、安全生产考核合格证书:湘交安C(11)G73320 | |
安徽鑫连建筑工程有限公司 | 姓名:吴代法 拟任职务:项目经理 | S302范林线姚庄至大广高速段公路改建工程 | 1、建造师注册编号:皖1342018201902992 2、安全生产考核合格证书:皖交安B17G00264 |
姓名:储劲松 拟任职务:项目总工 | S302范林线姚庄至大广高速段公路改建工程 | 1、安全生产考核合格证书:皖交安B17G00866 | |
邵阳通泰路桥建设有限公司 | 姓名:何胜祥 拟任职务:项目经理 | 新邵县塘口至白水洞旅游专线公路工程 | 1、建造师注册编号:湘1432011201208976 2、安全生产考核合格证书:湘交安B17G01014 |
姓名:朱婷婷 拟任职务:项目总工 | G320洞口县城至江口公路改造工程 | 1、安全生产考核合格证书:湘交安B18G01500 |
三、中标候选人在投标文件中填报的项目业绩
№1标段
推荐中标候选人 | 在最近5年中(所完成的项目的交竣工日期在2020年2月1日之后)(满足资审条件的关键业绩数据) |
承德周道路桥有限公司 | 省道李杨线白马川至半壁山段改扩建工程。 |
湖南省富厚交通工程建设有限公司 | 双峰县青树坪至仁山公路改建工程(第TJ-02标段)。 |
陕西秦泰路桥工程有 限公司/广西吉晋公路工程有限公司(联合体) | 1.244国道吴起过境隧道群及引线工程; 3.S311富平至张桥公路改建工程; 4.镇坪县平镇公路千山村至水晶坪村连接线工程二期工程施工。 |
№2标段
推荐中标候选人 | 在最近5年中(所完成的项目的交竣工日期在2020年2月1日之后)(满足资审条件的关键业绩数据) |
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 1.白银市沿黄快速通道靖远糜滩至三滩段改扩建工程剩余工程(第001标段); 2.金塔县肃航路至核技术产业园公路建设工程。 |
陕西宇通正大建设工程有限公司 | G108国道勉县至宁强公路改建工程(勉县峰子岭段)。 |
核工业长沙中南建设集团有限公司/广西同昌建设工程有限公司(联合体) | 济源至洛阳西高速公路土建工程JLXTJ-1标。 |
№3标段
推荐中标候选人 | 在最近5年中(所完成的项目的交竣工日期在2020年2月1日之后)(满足资审条件的关键业绩数据) |
湖南金沙路桥建设有限公司/湖南惠联路桥有限公司(联合体) | 省道敦化至凤凰山公路敦化至额穆段施工。
|
安徽鑫连建筑工程有限公司 | S302范林线姚庄至大广高速段公路改建工程。 |
邵阳通泰路桥建设有限公司 | 1.新邵县塘口至白水洞旅游专线公路工程; 2.G320洞口县城至江口公路改造工程。 |
四、被否决投标情况:
№1标段
序号 | 投标人名称 | 否决理由及原因 |
4 | 广东玮基建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
11 | 河南明德建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
16 | 茂名市长达交通建设有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
19 | 德通建设集团有限公司/江西中唐建设有限公司 | 项目经理业绩任职时间不符合投标人须知附录 5 要求。 |
23 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合 投标人须知附录 5 要求。 |
24 | 河南道桥建设工程有限公司 | 提供的资质证书不符合投标人须知附录 1 要求 |
29 | 江苏海通建设工程有限公司/广西新路交通工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
43 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 项目总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
44 | 蓝海建设集团有限公司/宇坤建设集团有限公司 | 信誉不符合投标人须知附录 4 最低要求。 |
46 | 楚通建设集团有限公司 | 项目总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
48 | 江门市路桥集团有限公司/广西宝泽路桥工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
51 | 宁夏古海公路养护有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
55 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 项目总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
65 | 广东建业建设工程管理有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
66 | 森桥建设集团有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
67 | 广西宁华建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
68 | 宁夏道路工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3 要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
71 | 广西联兴建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
74 | 秦皇岛市新宝路桥工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
80 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
88 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
92 | 广西君威建设工程有限公司 | 项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
94 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合 投标人须知附录 5 要求。 |
98 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
103 | 广西正业建筑工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
108 | 广西新里路桥工程有限责任公司 | 项目经理业绩任职时间不符合投标人须知附录 5 要求。 |
113 | 广西宜之宝建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
118 | 贵港市交通投资建设有限公司 | 项目经理未提供 2025 年 2 月社保证明,不符合投标人须知附录 5 要求 |
121 | 河南省富民公路工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
123 | 河北银顺市政工程有限公司 | 2023年负债率 70.4%,不满足投标人总资产在人民币1 亿元以下的企业财务最低要求,不符合投标人须知附录2 要求。 |
№2标段
序号 | 投标人名称 | 否决理由及原因 |
10 | 广东玮基建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
12 | 河南明德建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3 要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
17 | 德通建设集团有限公司/江西中唐建设有限公司 | 项目经理业绩任职时间不符合投标人须知附录 5 要求。 |
18 | 茂名市长达交通建设有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3 要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
19 | 河南道桥建设工程有限公司 | 提供的资质证书不符合投标人须知附录 1 要求 |
28 | 江苏海通建设工程有限公司/广西新路交通工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
34 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3 要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
36 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 项目总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
47 | 蓝海建设集团有限公司/宇坤建设集团有限公司 | 信誉不符合投标人须知附录4最低要求。 |
48 | 楚通建设集团有限公司 | 项目总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
50 | 江门市路桥集团有限公司/广西宝泽路桥工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3 要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
54 | 宁夏古海公路养护有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3 要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
59 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 项目总工业绩不符合投标人须知附 录 5 要求。 。 |
65 | 广东建业建设工程管理有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合 投标人须知附录 5 要求。 |
68 | 宁夏道路工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
74 | 广西宁华建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
75 | 秦皇岛市新宝路桥工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
79 | 森桥建设集团有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
81 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 项目经理、总工业绩不符合投标人 知附录 5 要求。 |
86 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
94 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
96 | 广西君威建设工程有限公司 | 项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
103 | 广西正业建筑工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
107 | 广西新里路桥工程有限责任公司 | 项目经理业绩任职时间不符合投标人须知附录 5 要求。 |
113 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
114 | 广西宜之宝建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
115 | 广西联兴建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
120 | 贵港市交通投资建设有限公司 | 项目经理未提供 2025 年 2 月社保证明,不符合投标人须知附录 5 要求 |
121 | 河南省富民公路工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
124 | 河北银顺市政工程有限公司 | 2023 年负债率 70.4%,不满足投标人总资产在人民币1 亿元以下的企业财务最低要求,不符合投标人须知附录 2 要求。 |
№3标段
序号 | 投标人名称 | 否决理由及原因 |
8 | 河南明德建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求,项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
9 | 茂名市长达交通建设有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
14 | 德通建设集团有限公司/江西中唐建设有限公司 | 项目经理业绩任职时间不符合投标人须知附录 5 要求。 |
15 | 河南道桥建设工程有限公司 | 提供的资质证书不符合投标人须知 附录1 要求 |
24 | 广东玮基建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3 要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
30 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 项目总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
31 | 江苏海通建设工程有限公司/广西新路交通工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
36 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合 投标人须知附录 5 要求。 |
42 | 楚通建设集团有限公司 | 项目总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
44 | 蓝海建设集团有限公司/宇坤建设集团有限公司 | 信誉不符合投标人须知附录 4 最低要求。 |
51 | 宁夏古海公路养护有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合 投标人须知附录 5 要求。 |
56 | 江门市路桥集团有限公司/广西宝泽路桥工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
61 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 项目总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
63 | 广东建业建设工程管理有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
66 | 宁夏道路工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
73 | 秦皇岛市新宝路桥工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
75 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
83 | 广西宁华建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
90 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
93 | 森桥建设集团有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合 投标人须知附录 5 要求。 |
95 | 广西正业建筑工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
105 | 广西君威建设工程有限公司 | 项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
106 | 广西新里路桥工程有限责任公司 | 项目经理业绩任职时间不符合投标人须知附录 5 要求。 |
109 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
111 | 广西宜之宝建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
112 | 广西联兴建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
116 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
119 | 贵港市交通投资建设有限公司 | 项目经理未提供 2025 年 2 月社保证明,不符合投标人须知附录 5 要求 |
120 | 河南省富民公路工程有限公司 | 投标人业绩不符合投标人须知附录 3要求。项目经理、总工业绩不符合投标人须知附录 5 要求。 |
123 | 河北银顺市政工程有限公司 | 2023 年负债率 70.4%,不满足投标人总资产在人民币1 亿元以下的企业财务最低要求,不符合投标人须知附录2 要求。 |
五、信息公示网站:
中国招标投标公共服务平台(http://bulletin.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西壮族自治区公共资源交易中心网(http://gxggzy.gxzf.gov.cn)及全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)。
六、公示期3个工作日
如有异议的,请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》以及《公路工程建设项目招标投标管理办法》的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将根据相关规定上报行业主管部门;恶意投诉的将由行业主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
七、联系方式
1.招标人及联系方式
(1)招标人:广西壮族自治区玉林公路发展中心,联系人:梁工 电话:0775-2817875
(2)招标代理机构:广西卓联工程管理有限公司,联系人:何工 电话:0771-5665536
2.监督部门及联系方式
广西壮族自治区交通运输厅,0771-2115110
招标人:广西壮族自治区玉林公路发展中心
招标代理机构:广西卓联工程管理有限公司
法定代表人(或其授权的项目负责人): (签字)
2025年3月24日